Teaching Experience
| Teaching Assistant /Tutor | Nanyang Technological University | Fundamentals of Reasearch (Instructor: Prof. Benjamin Hill Detenber) | Aug. 2023– Nov. 2023 |
| Teaching Assistant | Nanyang Technological University | HD0101: Digital Society (Instructor: Prof. Hallam Stevens) | Aug. 2021 – Nov. 2021 |
| Teaching Assistant | Shanghai Jiao Tong University | Selected Reading in Communication Literature (Instructor: Prof. Xueqing Li, for international graduates) | Sept. 2019 – Jan. 2020 |
| Teaching Assistant | Shanghai Jiao Tong University | Information Behavior: Theories and Trends (Instructor: Prof. Wu Li, for graduates) | Sept. 2019 – Jan. 2020 |
| Teaching Assistant /Tutor | Shanghai Jiao Tong University | Social Science Research Method (Instructor: Prof. Wu Li, for undergraduates) | Sept. 2018 – Jan. 2019 |
Academic & Professional Experience
| Discussant | Research graduates’ symposium in the School of Journalism and Communication, Shanghai University | Dec. 2023 |
| Article Editor | SAGE open | Aug. 2023 |
| Discussant | Mass communication and society panel, AEJMC | Aug. 2022 |
| Editorial Assistant | Asian Journal of Communication (Editor: Prof. Ang Peng Hwa) | May. 2022 – Jan. 2024 |
| Research Assistant | Mobility during COVID-19 period (Supervisors: Prof. Gerard Goggin, Prof. May O. Lwin, and Prof. Benjamin Hill Detenber) | Dec. 2021 – May. 2021 |
| Research Assistant | Propaganda for Engagement: the Use of Clickbait in Chinese Government Propaganda (Supervisor: Prof. Lu Yingdan) | Sept. 2019 |
| Reviewer | Appetite BMC Geriatrics BMC Psychology Frontiers in Psychology Health Communication Humanities and Social Sciences Communications International Journal of Communication Journal of Cleaner Production SAGE open Scientific Reports |
Honors & Awards
| First Place Faculty Paper award of annual conference of AEJMC | 2022 |
| Top Paper Award of The First National Academic Forum of Ph.D. Candidates in Publishing (second place) | 2021 |
| Outstanding Graduate in Shanghai | 2021 |
| National Scholarship for Graduates | 2020 |
| School of Media & Communication Dean’s Award (first place) | 2020 |
| National Scholarship for Graduates | 2019 |
| Top Paper Award of SJTU-ICA International New Media Forum | 2019 |
| Second Place Award of SMC “MY BEST” Students’ Work Competition (research work division) | 2019 |
| Meritorious Winner of Interdisciplinary Contest in Modeling | 2017 |
| Third Place Award of SJTU Summer Research Projects | 2017 |
| First Place Award of Chinese Physics Olympiad (Jiangxi Province Division) | 2012 |
Grants
| 2023年度上海市政府决策咨询课题《上海推进养老服务高质量发展研究》[2023 Shanghai Municipal Government Decision-Making Consultation Project: ‘Research on Promoting High-Quality Development of Elderly Care Services in Shanghai’] | 2023-2023 | Co-PI | Shanghai Municipal Government Development Research Center |
| 大学生社交媒体使用对亲社会行为的影响及机制研究 [The effects and mechanisms of social media use on prosocial behavior among university students] | 2020-2023 | Co-PI | Institute of College Student Development, Shanghai Jiao Tong University |
| 社会化阅读对用户在线社会资本和知识建构的影响研究 [The impact of social reading on users’ online social capital and knowledge: A study of the impact of social reading on users’ online social capital and knowledge construction] | 2019-2022 | Co-PI | National Social Science Foundation |
| 在线知识付费平台的用户感知质量及质量提升策略研究 [Perceived quality of online knowledge payment platforms and quality improvement strategies] | 2018-2019 | Co-PI | China Institute of Quality Development |
| 音频类知识服务产品的发展趋势研究——基于用户和市场的双重分析视角 [The Development Trend of Audio: based Knowledge Service Products: A dual perspective of user and market analysis] | 2018-2019 | Co-PI | Shanghai Institute of Publishing and Media Research |